項目頻道
更多>>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230627-A097 | 一批廢舊路燈燈桿、配電柜、變壓器、鋼鐵等... | 210625元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-14 |
NPCJ(J)20230628-A098 | 一輛金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-13 |
NPCJ(Z)20230706-A103 | 南平市延平區府前路55號后樓二層52平方... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-13 |
NPCJ(Z)20230628-A099 | 延平區南紡2區5A幢1號招租、延平區南紡... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-12 |
NPCJ(Z)20230628-A099 | 南平市延平區濱江北路177號原南紙游泳池... | 263100元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-11 |
NPCJ(Z)20230317-A090 | 南平市延平區濱江北路177號10幢C、D... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-11 |
NPCJ(J)20230705-A102 | 建甌市東游鎮黨口村松(疫)木采伐跡地除害... | 81450元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-10 |
NPCJ(Z)20230317-A090 | 南平市延平區濱江北路177號10幢A、B... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-06 |
NPCJ(Z)20230607-A087 | 延平區物聯網產業園辦公樓2層2間辦公室整... | 9360元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-05 |
NPCJ(J)20230625-A095 | 一批報廢醫療及辦公設備整體轉讓(南平市婦... | 25000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-30 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230324-A042 | 商湯東南(福建)科技有限公司10%股權轉... | 51816元 | 國有 | 股權轉讓 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 33260.65萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 65667.65萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業有限公司、平潭景新置業有限公... | 108971萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年7月28日 | |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業有限公司、平潭景新置業有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年3月26日 | |
NPCJ(J)20160613-A053 | 深圳市遠益科技有限公司12.34%股權轉... | 148.128萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2016年6月21日 |
NPCJ(J)20150819-A076 | 福建南豐電池有限公司12.344%股權轉... | 861.66萬元 | 國有 | 股權 | 2015年8月20日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230627-A097 | 一批廢舊路燈燈桿、配電柜、變壓器、鋼鐵等... | 210625元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-14 |
NPCJ(J)20230705-A102 | 建甌市東游鎮黨口村松(疫)木采伐跡地除害... | 81450元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-10 |
NPCJ(J)20230625-A095 | 一批報廢醫療及辦公設備整體轉讓(南平市婦... | 25000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-30 |
NPCJ(J)20230523-A079 | 一批報廢醫療及辦公設備整體轉讓(南平市第... | 437000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-06 |
NPCJ(J)20230327-A043 | 福建省南平南紙有限責任公司三抄磨床間設備... | 800000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-06 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發國有林場位于建甌市東游鎮東游村... | 184050元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-03-08 |
NPCJ(J)20230128-A008 | 10輛少林牌報廢燃氣車及20輛新福達牌報... | 449900元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-03-07 |
NPCJ(J)20230301-A026 | 南平市綠發國有林場位于南平市延平區水東辦... | 675000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-03-02 |
NPCJ(J)20230217-A020 | 邵武市解放西路231號10宗房產整體轉讓 | 3500000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-03-02 |
NPCJ(J)20230215-A018 | 廢舊電機等電器設備整體轉讓 | 502300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-02-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20230706-A103 | 南平市延平區府前路55號后樓二層52平方... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-13 |
NPCJ(Z)20230628-A099 | 延平區南紡2區5A幢1號招租、延平區南紡... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-12 |
NPCJ(Z)20230628-A099 | 南平市延平區濱江北路177號原南紙游泳池... | 263100元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-11 |
NPCJ(Z)20230317-A090 | 南平市延平區濱江北路177號10幢C、D... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-11 |
NPCJ(Z)20230317-A090 | 南平市延平區濱江北路177號10幢A、B... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-06 |
NPCJ(Z)20230607-A087 | 延平區物聯網產業園辦公樓2層2間辦公室整... | 9360元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-07-05 |
NPCJ(Z)20230626-A096 | 南平市延平區濱江中路461號商業城四樓(... | 362880元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-06-30 |
NPCJ(Z)20230612-A088 | 南平市延平區武夷花園7幢805室房產招租 | 20400元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-06-20 |
NPCJ(Z)20230518-A077 | 南平市延平區解放路98號恒立大廈負一層第... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-06-05 |
NPCJ(Z)20230523-A085 | 延平區八一路140號1層部分店面招租、延... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-06-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大紅袍劇場(濱江路西側)范圍內... | 6593.73萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫陽古城1號樓三層招租 | 23.14萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2015年5月28日 | |
建陽市黃花山路18號房產招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶樓招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年11月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230612-A089 | 南平市振興國營林場有限公司第二批次間伐杉... | 582500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230423-A060 | 南平市振興國營林場有限公司間伐杉木木材銷... | 598500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-25 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮毛店村... | 16500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-20 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮毛店村... | 16500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發國有林場位于建甌市東游鎮東游村... | 204500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-02-01 |
NPCJ(J)20221201-A169 | 南平市振興國營林場有限公司位于光澤縣寨里... | 71000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-08 |
NPCJ(J)20221130-A168 | 南平市綠發國有林場位于南平市延平區大橫鎮... | 529000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-02 |
NPCJ(J)20221125-A161 | 南平市綠發國有林場(福建南平造紙營林總公... | 295900 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-12-01 |
NPCJ(J)20220615-A078 | 福建省屏南縣延屏造紙營林有限責任公司所屬... | 295500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月23日 |
NPCJ(J)20211110-A181 | 林木資產(征地面積56.535畝,有林地... | 23600元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年11月23日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230628-A098 | 一輛金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-13 |
NPCJ(J)20230619-A092 | 276輛報廢二輪摩托車、2輛報廢三輪摩托... | 34224元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-26 |
NPCJ(J)20230320-A040 | 一輛別克牌SGM6531UBA1(閩H6... | 148700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230516-A075 | 30輛大眾牌雙燃料報廢出租車及1輛金旅牌... | 158619元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-26 |
NPCJ(J)20230424-A062 | 一輛五十鈴牌QL2020XXYNGLRE... | 4000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-10 |
NPCJ(J)20230411-A053 | 一輛帕薩特SVW7183SJD(閩H20... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-24 |
NPCJ(J)20230228-A024 | 一輛依維柯牌NJ5044XDWC(閩HA... | 詳見相關附件 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-23 |
NPCJ(J)20230327-A044 | 一輛華泰圣達菲牌SDH6450FA4(閩... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20220127-A015 | 三輛別克牌SGM6529ATA(閩H08... | 137511元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-07 |
NPCJ(J)20230320-A040 | 一輛別克牌SGM6531UBA1(閩H6... | 188000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-06 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230607-A086 | 630KVA臨時用電設備轉讓 | 189400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-13 |
NPCJ(J)20230421-A058 | 福建省南平延潤紙業有限責任公司造紙車間和... | 2000000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-30 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183輛報廢二輪摩托車、71輛報廢三輪車... | 51816元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造紙集團有限公司廢舊紙機生產線及... | 80000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150紙機廢舊輥子整體轉讓 | 1150?000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批報廢固定資產(醫療及辦公設備等)整體... | 26000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529輛報廢二輪摩托車、17輛報廢三輪車... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49輛報廢公交車整體... | 901680元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 兩臺西門子電力變壓器(SFS10-800... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月30日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建陽市采礦權拍賣出讓公告 | 國有 | 礦權 | 2015年2月4日 | ||
光澤縣坪山礦區礦泉水探礦權掛牌出讓 | 國有 | 礦權 | 2014年11月26日 |
區縣專欄
更多>>編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
成交公告
更多>>公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
權益云競價 |